Parameter Air Dalam Penternakan.
Di dalam semua jenis sistem penternakan tidak kira sama ada dalam sistem konvensional saperti kolam,kanvas atau sebagai nya ,atau dalam sistem RAS.Mengekalkan mutu kualiti air adalah penting bagi kejayaan satu satu penternakan yang di buat.Pengunaan peralatan saperti untuk mengukur kadar oksigen,ph ,ammonia dll,adalah penting untuk mengetahui mutu air ternakan yang di buat.
Secara umumnya kebanyakan penternakan yang gagal adalah kerana tidak mengetahui mutu air yang di perlukan untuk penternakan yang berkesan.
Penternakan di buat secara ‘gelap’,samada tiada peralatan yang di guna untuk mengukur,atau sememang nya tidak mengetahui paras minima yang boleh di tolerance oleh ikan.
Kegagalan sistem hanya dapat di kesan bila mana ikan ikan telah mati atau telah diserang penyakit.Tindakan seterus nya ialah dengan mengubat ikan ikan ini samada dengan mengunakan antibiotic dan sebagai.Tindakan tindakan ini kadang kadang memburukan lagi sistem penternakan pada jangka masa panjang dengan menguatkan lagi virus atau bateria ini menjadi immune kepada anti biotic yang akan datang.
Pencegahan adalah lebih baik daripada pengubatan kerana selain dari mengekalkan sistem immunisasi semulajadi daripada ikan ikan yang di ternak,
Pelaboran dalam membeli peralatan peralatan ini adalah berbaloi jika penternakan ini ingin di buat secara serious.
Parameter air yang di perlukan dalam sistem penternakn adalah saperti berikut.
Chemical | Upper Limits for Continuous Exposure and/or |
Ammonia (NH3) | 0.0125 ppm (un-ionized form) |
Cadmiuma | 0.004 ppm (soft water <> |
Cadmiumb | 0.003 ppm (hard water > 100 ppm alkalinity) |
Calcium | 4.0 to 160 ppm (10.0-160.00 ppm d ) |
Carbon dioxide | 0.0 to 10 ppm (0.0-15.0 ppm d) |
Cholorine | 0.03 ppm |
Copperc | 0.006 in soft water |
Hydrogen sulfide | 0.002 ppm (Larsen - 0.0 ppm) |
Iron (total) | 0.0 to 0.15 ppm (0.0-0.5 ppm d) |
Ferrous ion | 0.00 ppm |
Ferric ion | 0.5 ppm (0.0-0.5 ppm d) |
Lead | 0.03 ppm |
Magnesium | (Needed for buffer system) |
Manganese | 0.0 to 0.01 ppm |
Mercury (organic of inorganic) | 0.002 ppm maximum, 0.00005 ppm average |
Nitrate (NO-3) | 0.0 to 3.0 ppm |
Nitrite (NO-2) | 0.1 ppm in soft water, 0.2 ppm in hard water |
| 0.03 and 0.06 ppm nitrite-nitrogen |
Nitrogen | Maximum total gas pressure 110% of saturation |
Oxygen | 5.0 ppm to saturation; 7.0 to saturation for eggs or broodstock |
Ozone | 0.005 ppm |
pH | 6.5 to 8.0 (6.6-9.0d) |
Phosphorus | 0.01 to 3.0 ppm |
Polychlorinated biphenyls (PCBs) | 0.002 |
Total suspended and settleable solids | 80.0 ppm or less |
Total Alkalinity (as CaCO3) | 10.0 to 400 ppm (50.0-4.00.0 ppmd) |
% as phenolphthalein | 0.0 to 25 ppm (0.40 ppmd) |
% as methyl orange | 75 to 100 ppm (60.0-100.0 ppmd) |
% as ppm hydroxide | 0.0 ppm |
% as ppm carbonate | 0.0 to 25 ppm (0.0-40.0 ppmd) |
% as ppm bicarbonate | 75 to 100 ppm |
Total Hardness (as CaCO3) | 10 to 400 ppm (50.0-400.0 ppmd) |
Zinc | 0.03-0.05 ppm |
0 comments:
Post a Comment